The following listing of moving coil cartridge specifications has been compiled from manufacturers website information.
We have not independently verified this information, so we do not certify its accuracy.

Dynavector
The nominal reference input level at 1kHz for a conventional RIAA phono preamp is 5mV. Output level values below 2.5 millivolts or above 10 millivolts may result in either a poor signal to noise ratio or phono amplifier input overload, respectively, with these types of amplifiers.
Here you will find the Moving Magnet Cartridge Specifications
|
| Manufacturer |
Model |
Z (ohms) |
Min Load (ohms) |
Output (mV) |
Compliance: 10-6 cm/dyn |
| Benz | Micro Glider H2 | 90 | 1000 | 2.50 | 15 |
| Benz | Micro Glider L2 | 12 | 120 | 0.30 | 15 |
| Benz | Micro Glider M2 | 24 | 200 | 0.80 | 15 |
| Benz | Micro H2 | 90 | 1000 | 2.50 | |
| Benz | Micro L2 | 13 | 100 | 0.30 | 15 |
| Benz | Micro LP Ebony | 38 | 500 | 0.28 | |
| Benz | Micro M2 | 24 | 200 | 0.80 | |
| Benz | Micro MC Gold | 20 | 200 | 0.40 | 10 |
| Benz | Micro MC Silver | 120 | 1000 | 2.00 | 10 |
| Benz | Micro MC20E | 110 | 47000 | 2.20 | 10 |
| Benz | Micro Ref 2 Silver | 8.5 | 100 | 0.30 | |
| Benz | Micro Ruby 2 | 45 | 400 | 0.45 | |
| Benz | Micro Ruby H | 85 | 1000 | 0.80 | |
| |
| Cardas | Heart | 40 | 400 | 0.30 | 15 |
| Cardas | Myrtle | 45 | 500 | 0.38 | 15 |
| |
| Clear Audio | Accurate | 50 | 500 | 0.60 | |
| Clear Audio | Discovery | 50 | 500 | 9.50 | |
| Clear Audio | Gamma | 50 | 500 | 0.50 | |
| Clear Audio | Insider Gold | 50 | 500 | 0.60 | |
| Clear Audio | Insider Reference Wood | 50 | 0.50 | 0.70 | |
| Clear Audio | Sigma Wood | 50 | 500 | 0.60 | |
| Clear Audio | Signature | 50 | 500 | 0.50 | |
| Clear Audio | Victory H | 50 | 500 | 0.60 | |
| Clear Audio | Victory-Gold | 9 | 90 | 0.20 | |
| |
| Denon | DL-103 | 100 | 100 | 0.30 | 5 |
| Denon | DL-103R | 14 | 100 | 0.25 | 5 |
| Denon | DL-110 | 160 | 47000 | 1.60 | 10 |
| Denon | DL-160 | 160 | 47000 | 1.60 | 10 |
| Denon | DL-301 | 33 | 100 | 0.4 | 13 |
| Denon | DL-304 | 40 | 100 | 0.18 | 14 |
| |
| Dynavector | 10X5 | 3 | >1K | 2.5 | 12 |
| Dynavector | DV XX-1L | 3 | 30 | 0.25 | 10 |
| Dynavector | DV17D2 MkII Karat | 10 | 100 | 0.23 | 15 |
| Dynavector | DV23RS MkII | 10 | 100 | 0.15 | |
| Dynavector | Te Kaitora Rua | 5 | >30 | 0.26 | 10 |
| |
| Garrott | P88 | 6 | 100 to 600 ohms | 0.36 | 14 |
| Garrott | P89 | 6.6 | 100 to 600 ohms | 0.36 | 14 |
| |
| Goldring | Elite | 8 | 100 | 0.50 | 20 |
| |
| Grado | Master | 2 | 20 | 0.50 | 20 |
| Grado | Platinum | 2 | 20 | 0.50 | 20 |
| Grado | Reference | 2 | 20 | 0.50 | 20 |
| Grado | Sonata | 2 | 20 | 0.50 | 20 |
| |
| Immutable Transfiguration | Spirit | 10 | 100 | 0.40 | |
| |
| Koetsu | Platinum | 5 | 50 | 0.25 | |
| Koetsu | Rosewood | 5 | 100 | 0.60 | |
| |
| Lyra | Helikon Mono | 3 | 100 | 0.25 | |
| Lyra | Lydian Beta | 4 | 100 | 0.50 | |
| Lyra | Parnassus | 2 | 100 | 0.25 | |
| |
| Miyabi | Alnico | 4 | 40 | 0.25
| |
| |
| Ortofon | Kontrapunkt a | 5 | 50 | 0.47
| 12 |
| Ortofon | Kontrapunkt b | 5 | 50 | 0.45 | 12 |
| Ortofon | MC 10 Super | 6 | 10 | 0.30 | |
| Ortofon | MC 10 Super MkII | 5 | 10 | 0.20 | |
| Ortofon | MC 10 Supreme | 5 | 20 | 0.50 | |
| Ortofon | MC 20 Super MkII | 5 | 10 | 0.20 | |
| Ortofon | MC 20 Supreme | 5 | 20 | 0.50 | |
| Ortofon | MC 2000 MkII | 5 | 20 | 0.125 | |
| Ortofon | MC 25 E | 6 | 20 | 0.50 | |
| Ortofon | MC 25 FL | 6 | 20 | 0.50 | |
| Ortofon | MC 30 Super MkII | 5 | 10 | 0.20 | |
| Ortofon | MC 30 Supreme | 5 | 20 | 0.50 | |
| Ortofon | MC 3000 MkII | 5 | 10 | 0.125 | |
| Ortofon | MC 5000 | 6 | 20 | 0.14 | 12 |
| Ortofon | MC 7500 | 6 | 70 | 0.13 | |
| Ortofon | MC Jubilee | 5 | 10 | 0.34 | |
| Ortofon | MC Rohmann | 6 | 10 | 0.25 | |
| Ortofon | Rohmann | 6 | 100 | 0.25 | |
| Ortofon | SPU Classic A | 2 | 10 | 0.10 | |
| Ortofon | Tango | 10 | >20 | 0.5 | 13 |
| Ortofon | Samba | 6 | >10 | 0.3 | 14 |
| |
| Rega | Apheta | 15 | 100 | 0.50 | |
| |
| Sumiko | Blue Point No. 2 | - | 47000 | 2.50 | 15 |
will be continued...
|
|
 |
|
|